dc.contributor.advisor | Malaník, David | |
dc.contributor.author | Vavro, Ondrej | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:16:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T13:16:57Z | |
dc.date.issued | 2023-11-05 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/56583 | |
dc.description.abstract | Práca sa zaoberá použitím Software Defined Radio (SDR) k analýze elektromagnetických frekvencií, používaných ku komunikácii a prenosu dát, s cieľom detekcie potenciálnych cieľov útoku. Súčasťou je návrh a konštrukcia prenositeľného zariadenia, ktoré je možné k tomuto účelu použiť. | |
dc.format | ii. 73 s. | |
dc.language.iso | sk | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | bezpečnosť | cs |
dc.subject | frekvenčné spektrum | cs |
dc.subject | vektor útoku | cs |
dc.subject | softvérovo definované rádio | cs |
dc.subject | security | en |
dc.subject | frequency spectrum | en |
dc.subject | attack vector | en |
dc.subject | software defined radio | en |
dc.title | Automatizovaná detekce vektorů útoku pomocí SDR (Software Defined Radio) | |
dc.title.alternative | Automated Attack Vector Detection Using SDR (Software Defined Radio) | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Vráblík, Viktor | |
dc.date.accepted | 2024-06-06 | |
dc.description.abstract-translated | Thesis deals with using Software Defined Radio (SDR) in analysis of electromagnetic spectrum frequencies, utilized in communication and transfer of data, with the goal of detection of potential attack targets. Included is design and construction of a portable device which may be utilized for this purpose. | |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | |
dc.thesis.degree-discipline | Kybernetická bezpečnost | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Cyber Security | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Informační technologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Information Technologies | en |
dc.identifier.stag | 66989 | |
dc.date.submitted | 2024-05-13 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
vavro_2024_dp.pdf | 15.45Mb |
View/ |
None | |
vavro_2024_op.pdf | 133.6Kb |
View/ |
None | |
vavro_2024_vp.pdf | 148.6Kb |
View/ |
None |