dc.contributor.advisor | Králík, Lukáš | |
dc.contributor.author | Podešva, Erik | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:16:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T13:16:30Z | |
dc.date.issued | 2023-11-05 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/55903 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro analýzu kybernetické bezpečnosti podle platné legislativy. Cílem je vytvořit multiplatformní software, který poskytne firmám možnost efektivně dodržovat příslušné kybernetické bezpečnostní předpisy a nařízení. Teoretická část se zabývá srovnáním kybernetických bezpečnostních předpisů v různých zemích, srovnání předpisů k regulaci, účinnost regulace a jak dodržovat kybernetické předpisy. Praktická část představuje návrh a vývoj samotného nástroje, vybrání technologií a implementace bezpečnostních mechanismů. Důraz byl taky kladen na uživatelské rozhraní a funkčností nástroje. | |
dc.format | 73 s. (100,941 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | kybernetická bezpečnost | cs |
dc.subject | analýza rizika | cs |
dc.subject | cyber security | en |
dc.subject | risk analysis | en |
dc.subject | legislation | en |
dc.subject | multiplatform apps | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.title | Nástroj pro analýzu rizik kybernetické bezpečnosti podle platné legislativy | |
dc.title.alternative | Cybersecurity Risk Analysis Tool According to Current Legislation | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Hromada, Martin | |
dc.date.accepted | 2024-06-04 | |
dc.description.abstract-translated | kybernetická bezpečnost,analýza rizika,legislativa,multiplatforní aplikace,řízení rizik | |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | |
dc.thesis.degree-discipline | Softwarové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Software Engineering | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Softwarové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-program | Software Engineering | en |
dc.identifier.stag | 66862 | |
dc.date.submitted | 2024-05-13 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
podešva_2024_dp.pdf | 15.45Mb |
View/ |
None | |
podešva_2024_op.pdf | 250.2Kb |
View/ |
None | |
podešva_2024_vp.pdf | 216.5Kb |
View/ |
None |