dc.contributor.advisor | Jašek, Roman | |
dc.contributor.author | Válka, Radek | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:23:44Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T09:23:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/51478 | |
dc.description.abstract | V této práci jsou na základě analýzy rizik pro bezpečnost informací podniku stanoveny procesy spojené se systémem řízení bezpečnosti informací, které nejsou efektivní. Pro tyto procesy jsou navrhnuty metriky dle postupu normy ISO/IEC 27004. Spolu s návrhem metrik je také navrženo jejich měření a vyhodnocení výsledků. Na základě vyhodnocení je stanovena efektivita procesů a jsou navrhnuta adekvátní bezpečnostní opatření pro zvýšení efektivity. | |
dc.format | 107 s. (21 100 slov) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Metriky | cs |
dc.subject | bezpečnost informací | cs |
dc.subject | efektivita procesů | cs |
dc.subject | efektivita bezpečnosti informací | cs |
dc.subject | ISO/IEC 27001 | cs |
dc.subject | ISO/IEC 27004 | cs |
dc.subject | ISMS | cs |
dc.subject | měření ISMS | cs |
dc.subject | Metrics | en |
dc.subject | information security | en |
dc.subject | process effectiveness | en |
dc.subject | information security effectiveness | en |
dc.subject | ISO/IEC 27001 | en |
dc.subject | ISO/IEC 27004 | en |
dc.subject | ISMS | en |
dc.subject | ISMS measurement | en |
dc.title | Návrh metrik pro stanovení efektivity procesů spojených se Systémem řízení bezpečnosti informací | |
dc.title.alternative | Design of Metrics for Determining the Effectiveness of Processes Associated with the Information Security Management System | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Kodym, Oldřich | |
dc.date.accepted | 2022-06-16 | |
dc.description.abstract-translated | In this thesis are identified the processes associated with the information security ma-nagement system that are not effective, based on an analysis of the information security risks to the company. For these processes are proposed metrics according to the ISO/IEC 27004 procedure. Along with the design of metrics are also proposed their measurement and evaluation of results. Based on the evaluation, the effectiveness of the processes is determined and adequate security measures are proposed to increase the effectiveness. | |
dc.description.department | Ústav elektroniky a měření | |
dc.thesis.degree-discipline | Bezpečnostní technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Security Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Bezpečnostní technologie, systémy a management | cs |
dc.thesis.degree-program | Security Technologies, Systems and Management | en |
dc.identifier.stag | 60872 | |
dc.date.submitted | 2022-05-27 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
válka_2022_dp.pdf | 2.292Mb |
View/ |
None | |
válka_2022_op.pdf | 201.7Kb |
View/ |
None | |
válka_2022_vp.pdf | 147.6Kb |
View/ |
None |