dc.contributor.advisor | Lukáš, Luděk | |
dc.contributor.author | Bobčík, Petr | |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T12:46:59Z | |
dc.date.available | 2015-07-24T12:46:59Z | |
dc.date.issued | 2015-01-12 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/33779 | |
dc.description.abstract | Tématem diplomové práce je analýza významu místopisu pro členy Hasičských záchran-ných sborů České republiky. V teoretické části jsem popsal strukturu hasičských záchran-ných sborů a kategorizaci jednotek požární ochrany z pohledu místopisu a analyzoval jsem jednotlivé způsoby osvojování poznatků příslušníků hasičských záchranných sborů v oblasti místopisu. V praktické části jsem analyzoval a zpracoval nedostatky v oblasti znalosti místopisu. Diplomovou práci doplňuje výzkum dotazníkového šetření na základě dotazníku, který byl rozeslán na stanice požární ochrany v rámci celé České republiky. V poslední části jsem navrhl možná zlepšení v oblasti znalosti místopisu příslušníků JPO. | |
dc.format | 71 | |
dc.format.extent | 1174154 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Místopis | cs |
dc.subject | hasební obvod | cs |
dc.subject | mimořádná událost | cs |
dc.subject | Hasičský záchranný sbor České republiky | cs |
dc.subject | Topography | en |
dc.subject | extinguishing circuit incident | en |
dc.subject | Fire Brigade of the Czech Republic | en |
dc.title | Místopis v podmínkách Hasičského záchranného zboru ČR | |
dc.title.alternative | Local Geography in Fire Rescue Service Conditions | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Hrůza, Petr | |
dc.date.accepted | 2015-06-10 | |
dc.description.abstract-translated | The theme of the thesis is to analyze the importance of the topography for members of the Fire and Rescue Czech Republic. In the theoretical part, I described the structure of the rescue brigades and categorization of fire protection units in terms of geography; I ana-lyzed the different ways of acquiring the knowledge of members of fire brigades in the field of geography. In the practical part I analyzed and processed deficiencies in the know-ledge of the topography. The thesis completes a questionnaire research, based on Research questionnaire, which was sent to the fire stations throughout the Czech Republic. In the last part I suggested possible improvements in section of the knowledge of topographyfor members of JPO. | |
dc.description.department | Ústav elektroniky a měření | |
dc.thesis.degree-discipline | Bezpečnostní technologie, systémy a management | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Security Technologies, Systems and Management | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 39623 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2015-05-25 | |
local.subject | topografie | cs |
local.subject | hasiči | cs |
local.subject | fire-fighters | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
bobčík_2015_dp.pdf | 1.119Mb |
View/ |
|
bobčík_2015_vp.pdf | 178.6Kb |
View/ |
|
bobčík_2015_op.pdf | 280.6Kb |
View/ |