dc.contributor.advisor | Jašek, Roman | |
dc.contributor.author | Čech, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2012-03-10T14:10:38Z | |
dc.date.available | 2012-03-10T14:10:38Z | |
dc.date.issued | 2011-05-16 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/17233 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce je vytvořit informační systém pro potřeby neziskové organizace Oblastní charita Břeclav. Hlavní důraz při vývoji byl kladen na přiblíţení se specifickým poţadavkům a moţnostem uţivatele, který bude s aplikací pracovat. Pro analýzu poţadavků a celého systému byly pouţity metody softwarového inţenýrství. Vývoj pak probíhal pomocí nástroje Adobe Flash Builder na platformě Adobe Flex. Výsledný informační systém lze označit jako tzv. desktopovou aplikaci, která pro svůj běh vyuţívá prostředí Adobe AIR, jehoţ hlavní výhodou je nezávislost na operačním systému. Lokální běh aplikace umoţňuje také maximální vyuţití hardwarového výkonu počítače a zároveň odpadá nutnost zabezpečeného přenosu dat, které by bylo potřeba zajistit v případě webové aplikace. | cs |
dc.format | 72 s. (84 267) | cs |
dc.format.extent | 18769769 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/zip | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | The aim of this work is to create an information system for the use of the non-profit organization called Regional Charity Břeclav. The main emphasis during the developing was placed on the approximation to specific requirements and user's abilities who will work with the application. For the requirements analysis as well as the analysis of the system itself the software engineering methods were used. The development was carried out with the help of Adobe Flash Builder based on the Adobe Flex Platform. The resulting information system can be described as a desktop application. This application uses the Adobe AIR environment for its run and the main advantage is the operating system independence. This desktop application enables the maximum utilization of computer hardware performance. Moreover | en |
dc.subject | it eliminates the need for secure data transmission which would be necessary to provide in case of web application | en |
dc.subject | Nezisková organizace | cs |
dc.subject | informační systém | cs |
dc.subject | Adobe | cs |
dc.subject | Flex | cs |
dc.subject | AIR | cs |
dc.subject | Flash Builder | cs |
dc.title | Informační systém neziskové organizace Oblastní charita Břeclav | cs |
dc.title.alternative | Information system NGO Regional charity Breclav<br> | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Čujan, Zdeněk | |
dc.date.accepted | 2011-06-01 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this work is to create an information system for the use of the non-profit organization called Regional Charity Břeclav. The main emphasis during the developing was placed on the approximation to specific requirements and user's abilities who will work with the application. For the requirements analysis as well as the analysis of the system itself the software engineering methods were used. The development was carried out with the help of Adobe Flash Builder based on the Adobe Flex Platform. The resulting information system can be described as a desktop application. This application uses the Adobe AIR environment for its run and the main advantage is the operating system independence. This desktop application enables the maximum utilization of computer hardware performance. Moreover, it eliminates the need for secure data transmission which would be necessary to provide in case of web application. | en |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/154 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Information Technologies | en |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.identifier.stag | 20780 | |
dc.date.assigned | 2011-02-24 | |
utb.result.grade | C | |
local.subject | informační systémy | cs |
local.subject | softwarové inženýrství | cs |
local.subject | Oblastní charita Břeclav | cs |
local.subject | information systems | en |
local.subject | software engineering | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
čech_2011_dp.zip | 17.90Mb | Unknown |
View/ |
čech_2011_vp.doc | 272Kb | Microsoft Word |
View/ |
čech_2011_op.pdf | 91.97Kb |
View/ |