dc.contributor.advisor | Mikeska, Martin | |
dc.contributor.author | Čermáková, Denisa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:16:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T13:16:39Z | |
dc.date.issued | 2024-02-05 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/56139 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je zhodnocení implementace umělé inteligence za cílem zvýšení konkurenceschopnosti ve firmě. Hlavním úkolem je analyzovat možnosti efektivní implementace umělé inteligence do stávajícího procesu a identifikovat přínosy této integrace. Dále bude provedeno srovnání různých možností implementace a vytvoření detailního plánu projektu, který zohledňuje snížení nákladů a rizik spojených se změnou. Tento rozsáhlý přístup umožní komplexní pohled na dopady implementace umělé inteligence na dlouhodobou udržitelnost firmy. | |
dc.format | 95 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | umělá inteligence | cs |
dc.subject | konkurenceschopnost | cs |
dc.subject | design management | cs |
dc.subject | digitalizace | cs |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | competitiveness | en |
dc.subject | design management | en |
dc.subject | digitization | en |
dc.title | Projekt implementace technologií umělé inteligence s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ve vybrané firmě | |
dc.title.alternative | Artificial Intelligence Technology Implementation Project to Increase Competitiveness in the Selected Company | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Pilík, Michal | |
dc.date.accepted | 2024-06-03 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis is to evaluate the implementation of artificial intelligence in order to increase competitiveness in the company. The main task is to analyze the possibilities of effective implementation of artificial intelligence into the existing process and to identify the benefits of this integration. Furthermore, a comparison of the different implementation options will be made and a detailed project plan will be developed that takes into account the cost and risk reduction associated with the change. This broad approach will provide a comprehensive view of the impact of AI implementation on the long-term sustainability of the business. | |
dc.description.department | Ústav managementu a marketingu | |
dc.thesis.degree-discipline | Design management | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Design Management | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Management a marketing | cs |
dc.thesis.degree-program | Management and Marketing | en |
dc.identifier.stag | 67865 | |
dc.date.submitted | 2024-04-19 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
čermáková_2024_dp.pdf | 4.737Mb |
View/ |
None | |
čermáková_2024_op.docx | 47.69Kb | Unknown |
View/ |
None |
čermáková_2024_vp.docx | 49.02Kb | Unknown |
View/ |
None |