dc.contributor.advisor | Pavelková, Drahomíra | |
dc.contributor.author | Vyskočilová, Eva | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:23:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T09:23:01Z | |
dc.date.issued | 2022-02-11 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/50499 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá digitalizací procesů v rámci účetnictví a jejího vlivu na výkonnost těchto procesů. Cílem této práce je na základě provedených analýz ve vybrané společnosti a výsledků dotazníkového šetření u vzorku firem navrhnout možnosti zlepšení výkonnosti vybraných interních ekonomických procesů v této vybrané společnosti. V první části práce je provedena rešerše literárních zdrojů týkajících se podnikových procesů a digitalizace v oblasti účetnictví. V rámci praktické části jsou analyzovány vybrané interní ekonomické procesy ve společnosti se zaměřením na míru digitalizace a výkonnost těchto procesů. Dále je provedena analýza výsledků dotazníkového šetření u vzorku firem, které bylo realizováno za účelem komparace a inspirace pro vybranou společnost. Zjištěné výsledky těchto analýz jsou podkladem pro navržená doporučení vedoucí ke zvýšení výkonnosti vybraných procesů. | |
dc.format | 131 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | podnikový proces | cs |
dc.subject | výkonnost | cs |
dc.subject | účetnictví | cs |
dc.subject | digitalizace | cs |
dc.subject | automatizace | cs |
dc.subject | company process | en |
dc.subject | performance | en |
dc.subject | accounting | en |
dc.subject | digitalization | en |
dc.subject | automatization | en |
dc.title | Digitalizace jako prostředek ke zvýšení výkonnosti vybraných interních ekonomických procesů ve společnosti | |
dc.title.alternative | Digitalization for Increasing the Performance of Selected Internal Economic Processes in a Company | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Komínková Oplatková, Zuzana | |
dc.date.accepted | 2022-06-17 | |
dc.description.abstract-translated | The diploma thesis deals with the digitalization of accounting processes and its impact on the performance of these processes. The aim of this thesis is to propose ways to improve the performance of selected internal economic processes in this selected company based on the analyses carried out in the selected company and the results of a questionnaire survey of a sample of companies. In the first part of the thesis, a literature search is conducted on business processes and digitalization in the field of accounting. In the practical part, selected internal economic processes in the company are analyzed with a focus on the degree of digitalization and the performance of these processes. Furthermore, the results of a questionnaire survey of a sample of companies are analysed in order to provide comparison and inspiration for the selected company. The findings of these analyses provide the basis for the proposed recommendations leading to the improvement of the performance of the selected processes. | |
dc.description.department | Ústav financí a účetnictví | |
dc.thesis.degree-discipline | Finance, specializace Finanční kontrola | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 61350 | |
dc.date.submitted | 2022-04-27 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
vyskočilová_2022_dp.pdf | 2.600Mb |
View/ |
None | |
vyskočilová_2022_op.pdf | 294.3Kb |
View/ |
None | |
vyskočilová_2022_vp.docx | 48.44Kb | Unknown |
View/ |
None |