| dc.contributor.advisor | Kroutilová Nováková, Radana | |
| dc.contributor.author | Figarová, Jarmila | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T09:10:34Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T09:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-21 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/44184 | |
| dc.description.abstract | Autorka se v předkládané studii zabývá otázkou, jaká je kvalita života mužů, kteří pečují o své blízké s přiznaným příspěvkem na péči. Na muže přitom nahlíží jako na méně frekventovanou skupinu pečujících. Výzkum byl proveden kvalitativním zkoumáním, technikou narativních rozhovorů pomocí metody životní a časové křivky. Záměrně bylo vybráno 5 mužů rozdílného věku, kteří poskytují neformální péči svým blízkým. Z výsledků jsme zjistili, že se u mužů pečovatelů kvalita jejich osobního života snížila. Důvodem je zejména velká psychická zátěž a nedostatek volného času na společenské vyžití, odpočinek a relaxaci. Na druhou stranu jsme identifikovali pozitivní nárůst empatie k ošetřovaným osobám. Závěry práce mohou být přínosné pro terénní sociální pracovníky a personalisty v sociálních službách. | |
| dc.format | 90 s. (182847 znaků) | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | kvalita života | cs |
| dc.subject | příspěvek na péči | cs |
| dc.subject | muž jako pečující | cs |
| dc.subject | neformální péče | cs |
| dc.subject | the quality of life | en |
| dc.subject | granted care allowance | en |
| dc.subject | man as a carer | en |
| dc.subject | informal care | en |
| dc.title | Kvalita života mužů pečujících o osoby s přiznaným příspěvkem na péči | |
| dc.title.alternative | Quality of Life of Men Caring for a Person with a Granted Care Allowance | |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Hrnčiříková, Zuzana | |
| dc.date.accepted | 2019-05-21 | |
| dc.description.abstract-translated | In this Master's thesis the author is exploring the issue of the quality of life of men caring for their relatives with a granted care allowance. Men are considered as a less frequented group of carers. The investigation was executed as a qualitative research, composed of narrative interview techniques using the method of life and time curve. Intentionally, 5 men of a different age caring about their relatives have been chosen for this research. The result of the research is that the quality of a personal life of men carers has decreased mainly due to the extreme mental stress and the lack of the free time for a social enjoyment, rest and relaxation. On the other hand we identified the positive increase of empathy to a treated people. The conclusion of this thesis can be beneficial for field and social workers. | |
| dc.description.department | Ústav pedagogických věd | |
| dc.thesis.degree-discipline | Sociální pedagogika | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Social pedagogy | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities | en |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cs |
| dc.thesis.degree-program | Specialization in Pedagogy | en |
| dc.identifier.stag | 51202 | |
| utb.result.grade | C | |
| dc.date.submitted | 2019-04-12 | |
| local.subject | pečující osoby | cs |
| local.subject | muži | cs |
| local.subject | caregivers | en |
| local.subject | men | en |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | Popis |
|---|---|---|---|---|
| figarová_2019_dp.pdf | 3.136Mb |
Zobrazit/ |
None | |
| figarová_2019_op.docx | 17.43Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |
| figarová_2019_vp.docx | 19.22Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |