| dc.contributor.advisor | Hladík, Jakub | |
| dc.contributor.author | Němcová, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-03T09:12:45Z | |
| dc.date.available | 2017-07-03T09:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-14 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/39669 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na absolventy oboru Sociální pedagogika a jejich uplatnění na pracovním trhu. Teoretická část popisuje sociální pedagogiku nejprve z obecného hlediska, dále pak z historického a poté se zabývá studijním oborem Sociální pedagogika, jeho absolventy a možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. V praktické části zjišťujeme prostřednictvím kvantitativního výzkumu, jak se na pracovním trhu uplatňují absolventi oboru Sociální pedagogika z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jak nyní hodnotí obor, který vystudovali. | |
| dc.format | 68 s. (83 992 znaků) | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | sociální pedagogika | cs |
| dc.subject | absolvent oboru Sociální pedagogika | cs |
| dc.subject | trh práce | cs |
| dc.subject | uplatnění na trhu práce | cs |
| dc.subject | social pedagogy | en |
| dc.subject | graduate of Social pedagogy | en |
| dc.subject | labour market | en |
| dc.subject | success on the labour mar-ket | en |
| dc.title | Uplatnění absolventů oboru Sociální pedagogika na trhu práce | |
| dc.title.alternative | Place of Social Pedagogy Graduates in the Labour Market | |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Kalenda, Jan | |
| dc.date.accepted | 2017-05-22 | |
| dc.description.abstract-translated | This master thesis is focused on social pedagogy graduates and their success on the labour market. The theoretical part describes social pedagogy from general terms first then histo-rical terms and then it deals with degree course of Social pedagogy, graduates and their possibilities of success on the labour market. In the practical part, we determine the suc-cess of Social pedagogy graduates from Tomas Bata University in Zlín by quantitative research and how they evaluate the course they graduated. | |
| dc.description.department | Ústav pedagogických věd | |
| dc.thesis.degree-discipline | Sociální pedagogika | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Social pedagogy | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities | en |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
| dc.thesis.degree-program | Pedagogika | cs |
| dc.thesis.degree-program | Pedagogy | en |
| dc.identifier.stag | 45007 | |
| utb.result.grade | B | |
| dc.date.submitted | 2017-04-20 | |
| local.subject | sociální pedagogové | cs |
| local.subject | absolventi vysokých škol | cs |
| local.subject | trh práce | cs |
| local.subject | social educators | en |
| local.subject | college graduates | en |
| local.subject | labor market | en |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | Popis |
|---|---|---|---|---|
| němcová_2017_dp.pdf | 2.885Mb |
Zobrazit/ |
None | |
| němcová_2017_op.doc | 53Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |
| němcová_2017_vp.doc | 52.5Kb | Neznámý |
Zobrazit/ |
None |