dc.contributor.advisor | Mráček, Aleš | |
dc.contributor.author | Balogová, Iveta | |
dc.date.accessioned | 2015-03-08T21:15:08Z | |
dc.date.available | 2015-03-08T21:15:08Z | |
dc.date.issued | 2014-02-07 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/29879 | |
dc.description.abstract | Kyselina hyaluronová HA je biopolymer složený z opakujících se disacharidových jednotek kyseliny D-glukoronové a N-acetyl-D-glukosaminu. Mezi její důležité vlastnosti patří spolupráce s membránovými proteiny a řízení transportu tekutin v organismu. Své uplatnění nachází v mnoha oblastech, jako např. v medicínském, farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu. Při použití čisté HA dochází k její degradaci a znečištění různými mikroorganismy. Přídavkem konzervačních látek je možné degradaci potlačit. Tyto konzervační látky zabraňují degradaci, ale zároveň způsobují změnu ve struktuře HA. Tyto změny ve struktuře je možné redukovat přídavkem iontů Hofmeisterovy řady. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem iontů Hofmeisterovy řady na makromolekulární klubka hyaluronanu ve vod-ném roztoku. | |
dc.format | 54 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Kyselina Hyaluronová | cs |
dc.subject | Hofmeisterova řada iontů | cs |
dc.subject | Hyaluronic acid | en |
dc.subject | Hofmeister serie | en |
dc.title | Chování hyaluronanu ve zředěných iontových roztocích | |
dc.title.alternative | Hyaluronan Behaviours in Dilute Ionic Solutions | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Smolka, Petr | |
dc.date.accepted | 2014-06-19 | |
dc.description.abstract-translated | Hyaluronic acid HA is a biopolymer which consists of repeated disaccharide subunits of D-glucuronic acid and D-N-acetylglucosamine. Important functions of HA include the cooperation with membrane proteins and the control of fluid transport in the organism. It is applied in many fields such as medical, pharmaceutical and cosmetic industry. The pure HA is during its use contaminated and degraded by various microorganisms, which can be prevented by adding conservants. However, these substances alter the acid's structure. It is possible to limit these structural changes by adding ions of the Hofmeister series. This bachelor thesis is aimed to examine the influence of these ions on macromolecular hyaluronan coils in the aqueous solution. | |
dc.description.department | Ústav fyziky a mater. inženýrství | |
dc.thesis.degree-discipline | Materiálové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Materials Engineering | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie materiálů | cs |
dc.thesis.degree-program | Chemistry and Materials Technology | en |
dc.identifier.stag | 36144 | |
utb.result.grade | E | |
dc.date.submitted | 2014-05-26 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
balogová_2014_dp.pdf | 2.451Mb |
View/ |
|
balogová_2014_vp.doc | 94Kb | Microsoft Word |
View/ |
balogová_2014_op.pdf | 163.6Kb |
View/ |