dc.contributor.advisor | Dobeš, Kamil | |
dc.contributor.author | Seibert, Radovan | |
dc.date.accessioned | 2010-07-14T05:48:44Z | |
dc.date.available | 2010-07-14T05:48:44Z | |
dc.date.issued | 2006-05-09 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/2302 | |
dc.description.abstract | V úvodní části diplomové práce popisuji problematiku přímých zahraničních investic a hodnotím příliv těchto investic do ČR z historického hlediska. V další části analyzuji a porovnávám systém investičních podpor v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Na základě této analýzy hodnotím konkurenční postavení České republiky při získávání přímých zahraničních investic. Na závěr své diplomové práce provádím konečné zhodnocení a navrhuji doporučení na zvýšení atraktivnosti České republiky z hlediska potencionálního zahraničního investora. | cs |
dc.format | 87 | cs |
dc.format.extent | 1591027 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Práce není přístupná | |
dc.subject | CzechInvest | cs |
dc.subject | SARIO | cs |
dc.subject | PAIiIZ | cs |
dc.subject | IDTH | cs |
dc.subject | přímé zahraniční investice | cs |
dc.subject | investiční atraktivita | cs |
dc.subject | investiční pobídky | cs |
dc.subject | lokalizační faktory | cs |
dc.subject | CzechInvest | en |
dc.subject | SARIO | en |
dc.subject | PAIiIZ | en |
dc.subject | IDTH | en |
dc.subject | foreign direct investments | en |
dc.subject | investment attractiveness | en |
dc.subject | investment incentives | en |
dc.subject | localizing factors | en |
dc.title | Systém podpory přímých zahraničních investic do ČR a porovnání její konkurenceschopnosti se Slovenskem, Polskem a Maďarskem | cs |
dc.title.alternative | Support of foreign direct investments to the Czech republic and the comparison of its competetivness with Slovakia, Poland and Hungary | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Ladová, Janka | |
dc.date.accepted | 2006-05-30 | |
dc.description.abstract-translated | In the first part of the master thesis I describe the system of the foreign direct investments and value inflow of these investments in CZ from the historical point of view. In the following parts of the master thesis I analyze and compare the system of incentives in the Czech republic, Slovakia, Poland and Hungary. On the basis of this analysis I describe the competetive position of the Czech republic in obtaining of foreign direct investments. In the end of my master thesis I do the final evaluation and suggest a recommendation on increasing of attractivity of the Czech republic for potential foreign investors. | en |
dc.description.department | Ústav managementu | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/174 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Management a marketing | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Management and Marketing | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.thesis.degree-program | Economics and management | en |
dc.identifier.stag | 3713 | |
dc.date.assigned | 2006-03-06 | |
utb.result.grade | B |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
seibert_2006_dp.pdf | 1.517Mb |
View/ |
|
seibert_2006_vp.doc | 52Kb | Microsoft Word |
View/ |
seibert_2006_op.doc | 53.5Kb | Microsoft Word |
View/ |