dc.contributor.advisor | Dočkalová, Martina | |
dc.contributor.author | Čadková, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2012-03-11T13:48:25Z | |
dc.date.available | 2012-03-11T13:48:25Z | |
dc.date.issued | 2011-04-29 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/18296 | |
dc.description.abstract | Obsahem bakalářské práce je analýza demografických trendů ovlivňující produkty společnosti LUKROM, spol. s r.o. (na 10 ? 20 let). Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretické poznatky týkající se shromažďování informací a detailní zkoumání prostředí a identifikace tržních segmentů. Dále následuje analytická část, kde jsou zpracovány a zhodnoceny současné demografické trendy z pohledu zákazníků, segmentace zákazníků a doporučení budoucího vývoje ovlivňující produkty společnosti LUKROM, spol. s r.o. | cs |
dc.format | 64 s. (73265 znaků) | cs |
dc.format.extent | 1930002 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Demografické prostředí | cs |
dc.subject | demografické trendy | cs |
dc.subject | segmentace zákazníků | cs |
dc.subject | SWOT analýza | cs |
dc.subject | segmentace B2B trhů | cs |
dc.subject | zemědělská výroba | cs |
dc.subject | Demographic ambient | en |
dc.subject | demographic trends | en |
dc.subject | segmentation of customers | en |
dc.subject | SWOT analysis | en |
dc.subject | B2B market segmentation | en |
dc.subject | agricultural produce | en |
dc.title | Analýza demografických trendů ovlivňující produkty společnosti LUKROM, spol. s r.o. | cs |
dc.title.alternative | Analysis of demographic trends affecting the company's products LUKROM, spol.s r.o. | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Hanáková, Petra | |
dc.date.accepted | 2011-05-23 | |
dc.description.abstract-translated | Bachelor thesis contents analysis of demographic trends influencing products of LUKROM, spol. s r.o. (on 10 ? 20 years). The work is splitted to two parts. First part is made of theoretical knowlendge concerns of collecting informations and detail research of ambient and identification of market segments. Following with analytic part, where are demographic trends elaborated and reviewed from customers view, segmentation of customers and advices of future development influencing products of LUKROM, spol. s r.o. | en |
dc.description.department | Vyšší odborná škola ekonomická | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/123 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Marketing | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Marketing | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en |
dc.identifier.stag | 21234 | |
dc.date.assigned | 2011-02-25 | |
utb.result.grade | E |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
čadková_2011_bp.pdf | 1.840Mb |
View/ |
|
čadková_2011_vp.pdf | 677.2Kb |
View/ |
|
čadková_2011_op.pdf | 913.3Kb |
View/ |