---------------  (5,)  ---------------
AntColony:
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
[1 1 0 0 1]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

name, time, avg, median, std, best, worst
ACO & 0.659 &
16.00 & 16 & 0.000 & 
16 & 16 \\



GeneticAlg:
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

name, time, avg, median, std, best, worst
GA & 0.458 &
17.00 & 17 & 0.000 & 
17 & 17 \\


MonkeyAlg:
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

name, time, avg, median, std, best, worst
MA & 3.195 &
17.00 & 17 & 0.000 & 
17 & 17 \\


CohertIntelligence:
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
[0 1 0 1 1]
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

name, time, avg, median, std, best, worst
CI & 0.118 &
17.00 & 17 & 0.000 & 
17 & 17 \\


---------------  (10,)  ---------------
AntColony:
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624

name, time, avg, median, std, best, worst
ACO & 1.468 &
624.00 & 624 & 0.000 & 
624 & 624 \\


GeneticAlg:
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]
[1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]
[1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]
[1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]
[0 0 1 0 1 0 1 0 1 1]
[1 0 1 0 0 1 1 0 0 1]
[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
618
618
618
618
617
611
595

name, time, avg, median, std, best, worst
GA & 0.621 &
621.57 & 624 & 5.846 & 
624 & 595 \\


MonkeyAlg:
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624

name, time, avg, median, std, best, worst
MA & 3.379 &
624.00 & 624 & 0.000 & 
624 & 624 \\


CohertIntelligence:
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 0 1 1 0 1 1]
[1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]
[0 0 1 0 1 0 1 0 1 1]
[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
618
617
595

name, time, avg, median, std, best, worst
CI & 3.051 &
622.60 & 624 & 5.376 & 
624 & 595 \\


---------------  (15,)  ---------------
AntColony:
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866

name, time, avg, median, std, best, worst
ACO & 2.570 &
866.00 & 866 & 0.000 & 
866 & 866 \\



GeneticAlg:
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1]
[0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
[1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0]
[1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0]
[0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1]
[1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0]
866
866
866
853
853
853
853
853
853
853
843
842
842
842
839
839
838
837
836
831
831
829
828
827
827
827
821
821
818
808

name, time, avg, median, std, best, worst
GA & 0.791 &
839.83 & 839 & 14.636 & 
866 & 808 \\


MonkeyAlg:
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1]
[0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1]
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
866
853
853
845
843
842
842
837
836

name, time, avg, median, std, best, worst
MA & 3.694 &
860.10 & 866 & 10.258 & 
866 & 836 \\


CohertIntelligence:
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1]
[1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1]
[1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1]
[1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1]
[1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1]
866
866
866
866
866
866
866
866
845
845
845
843
843
843
843
842
842
839
839
839
839
839
839
839
836
835
835
835
828
827

name, time, avg, median, std, best, worst
CI & 3.501 &
846.27 & 842 & 12.596 & 
866 & 827 \\


---------------  (20,)  ---------------
AntColony:
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
[1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1]
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984
984

name, time, avg, median, std, best, worst
ACO & 4.457 &
984.00 & 984 & 0.000 & 
984 & 984 \\


GeneticAlg:
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1]
[0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1]
[0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1]
[0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1]
[0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0]
[0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0]
[0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1]
[0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1]
[0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1]
[0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1]
1012
1008
1008
1005
1004
1002
1002
1001
998
996
996
989
989
987
984
978
977
976
976
975
972
972
972
970
969
967
966
960
952
947

name, time, avg, median, std, best, worst
GA & 0.960 &
983.67 & 981 & 17.304 & 
1012 & 947 \\


MonkeyAlg:
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1]
[0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1]
[0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1]
[0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1]
[0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1]
[0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1]
[0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1]
[0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1]
[0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1]
[0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1]
[0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1]
1010
1010
1008
1005
1005
1003
1003
1003
1002
1001
1000
1000
1000
1000
999
999
997
997
997
995
991
989
985
985
984
984
981
977
976
971

name, time, avg, median, std, best, worst
MA & 4.022 &
995.23 & 999 & 10.311 & 
1010 & 971 \\


CohertIntelligence:
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1]
[0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1]
