| dc.contributor.advisor | Drga, Rudolf | |
| dc.contributor.author | Gavenda, Jiří | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:37:45Z | |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-26 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/38882 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je věnována problematice vylepšení současného stavu zabezpečení objektu klenotnictví. V úvodu této práce jsem se věnoval přiblížení popisovaného objektu, popisu bezpečnostního posouzení a fyzické ostrahy. Následně jsem aplikoval bezpečnostní posouzení na vybraný objekt. Uvedl jsem i zvolené prvky zabezpečení a v poslední kapitole jsem je ekonomicky vyčíslil. | |
| dc.format | 68 s. | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | bezpečnostní posouzení | cs |
| dc.subject | zabezpečení | cs |
| dc.subject | klenotnictví | cs |
| dc.subject | typy ochran | cs |
| dc.subject | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy | cs |
| dc.subject | safety assessment | en |
| dc.subject | security | en |
| dc.subject | jewellery premises | en |
| dc.subject | types of protection | en |
| dc.subject | alarm | en |
| dc.subject | security and emergency systems | en |
| dc.title | Návrh zabezpečení klenotnictví s luxusním zbožím | |
| dc.title.alternative | A Proposed Security Design of a Jewellery and Luxury Goods | |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Laucký, Vladimír | |
| dc.date.accepted | 2016-06-14 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is dedicated to improving the current security status of the jewellery premises. At the beginning of this thesis I focused on description of the premises, description of the safety assessment and physical security. Consecutively I have applied a safety assessment on the selected premises. I have mentioned selected security elements, too and in the last chapter there are these elements economically quantified. | |
| dc.description.department | Ústav bezpečnostního inženýrství | |
| dc.thesis.degree-discipline | Bezpečnostní technologie, systémy a management | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Security Technologies, Systems and Management | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
| dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
| dc.identifier.stag | 44044 | |
| utb.result.grade | B | |
| dc.date.submitted | 2016-05-30 | |
| local.subject | zabezpečovací technika | cs |
| local.subject | security technology | en |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | Popis |
|---|---|---|---|---|
| gavenda_2016_dp.pdf | 9.584Mb |
Zobrazit/ |
None | |
| gavenda_2016_op.pdf | 151.9Kb |
Zobrazit/ |
None | |
| gavenda_2016_vp.pdf | 148.9Kb |
Zobrazit/ |
None |