Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
-0	19.2	2.75	0.475	
5.8	23.1	3.3	0.558	
12	25.3	3.64	0.608	
17	26.4	3.83	0.637	
23	27.1	3.94	0.654	
29	27.4	3.97	0.66	
35	27.2	3.95	0.656	
41	26.8	3.87	0.646	
47	26.1	3.76	0.63	
52	25.2	3.61	0.609	
58	24.1	3.45	0.585	
64	23	3.27	0.559	
70	21.7	3.07	0.53	
76	20.3	2.88	0.502	
81	19	2.68	0.472	
87	17.6	2.49	0.443	
93	16.2	2.31	0.414	
99	14.9	2.13	0.386	
1E+002	13.7	1.96	0.36	
1.1E+002	12.5	1.8	0.335	
1.2E+002	11.3	1.65	0.311	
1.2E+002	10.3	1.51	0.29	
1.3E+002	9.29	1.39	0.27	
1.3E+002	8.39	1.27	0.252	
1.4E+002	7.56	1.16	0.236	
1.5E+002	6.81	1.06	0.221	
1.5E+002	6.12	0.972	0.208	
1.6E+002	5.5	0.891	0.196	
1.6E+002	4.94	0.818	0.186	
1.7E+002	4.44	0.754	0.177	
1.7E+002	4	0.696	0.168	
1.8E+002	3.6	0.646	0.161	
1.9E+002	3.26	0.602	0.155	
1.9E+002	2.95	0.565	0.149	
2E+002	2.68	0.532	0.144	
2E+002	2.45	0.505	0.14	
2.1E+002	2.25	0.481	0.136	
2.2E+002	2.07	0.46	0.133	
2.2E+002	1.93	0.443	0.13	
2.3E+002	1.81	0.428	0.127	
2.3E+002	1.7	0.415	0.125	
2.4E+002	1.62	0.404	0.123	
2.5E+002	1.55	0.394	0.121	
2.5E+002	1.49	0.385	0.12	
2.6E+002	1.44	0.378	0.118	
2.6E+002	1.4	0.371	0.117	
2.7E+002	1.36	0.365	0.115	
2.7E+002	1.33	0.359	0.114	
2.8E+002	1.3	0.354	0.113	
2.9E+002	1.28	0.349	0.112	
2.9E+002	1.25	0.344	0.111	
3E+002	1.23	0.34	0.11	
3E+002	1.21	0.336	0.11	
3.1E+002	1.2	0.333	0.109	
3.2E+002	1.18	0.329	0.108	
3.2E+002	1.17	0.326	0.107	
3.3E+002	1.15	0.323	0.107	
3.3E+002	1.14	0.32	0.106	
3.4E+002	1.12	0.317	0.105	
3.4E+002	1.11	0.314	0.105	
3.5E+002	1.1	0.312	0.104	
3.6E+002	1.09	0.309	0.104	
3.6E+002	1.08	0.307	0.103	
3.7E+002	1.07	0.305	0.103	
3.7E+002	1.06	0.303	0.102	
3.8E+002	1.05	0.3	0.102	
3.9E+002	1.04	0.298	0.101	
3.9E+002	1.03	0.296	0.101	
4E+002	1.02	0.295	0.1	
4E+002	1.02	0.293	0.0999	
4.1E+002	1.01	0.291	0.0994	
4.1E+002	1	0.289	0.0991	
4.2E+002	0.994	0.288	0.0986	
4.3E+002	0.987	0.286	0.0984	
4.3E+002	0.979	0.284	0.0981	
4.4E+002	0.973	0.283	0.0975	
4.4E+002	0.967	0.281	0.0972	
4.5E+002	0.96	0.28	0.097	
4.6E+002	0.954	0.278	0.0966	
4.6E+002	0.948	0.277	0.0962	
4.7E+002	0.942	0.276	0.096	
4.7E+002	0.936	0.274	0.0957	
4.8E+002	0.93	0.273	0.0953	
4.8E+002	0.925	0.272	0.0951	
4.9E+002	0.92	0.27	0.0949	
5E+002	0.914	0.269	0.0945	
5E+002	0.909	0.268	0.0941	
5.1E+002	0.904	0.267	0.0938	
5.1E+002	0.899	0.266	0.0937	
