Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
-0	1.53	0.356	0.108	
5.9	1.79	0.395	0.121	
12	2.01	0.426	0.131	
18	2.19	0.452	0.14	
23	2.34	0.474	0.147	
29	2.48	0.493	0.154	
35	2.61	0.51	0.159	
41	2.7	0.524	0.163	
47	2.78	0.534	0.166	
53	2.84	0.542	0.168	
59	2.89	0.55	0.17	
64	2.92	0.554	0.171	
70	2.93	0.557	0.171	
76	2.93	0.559	0.17	
82	2.93	0.559	0.169	
88	2.91	0.558	0.168	
94	2.88	0.555	0.166	
99	2.84	0.552	0.164	
1.1E+002	2.8	0.548	0.162	
1.1E+002	2.74	0.542	0.159	
1.2E+002	2.68	0.536	0.156	
1.2E+002	2.62	0.529	0.153	
1.3E+002	2.55	0.521	0.15	
1.3E+002	2.48	0.514	0.146	
1.4E+002	2.4	0.505	0.143	
1.5E+002	2.33	0.497	0.139	
1.5E+002	2.25	0.487	0.136	
1.6E+002	2.18	0.478	0.132	
1.6E+002	2.1	0.468	0.129	
1.7E+002	2.03	0.459	0.125	
1.8E+002	1.96	0.449	0.121	
1.8E+002	1.88	0.439	0.118	
1.9E+002	1.81	0.428	0.115	
1.9E+002	1.75	0.418	0.112	
2E+002	1.68	0.408	0.109	
2E+002	1.62	0.397	0.106	
2.1E+002	1.56	0.386	0.103	
2.2E+002	1.5	0.376	0.0999	
2.2E+002	1.45	0.365	0.0974	
2.3E+002	1.4	0.354	0.095	
2.3E+002	1.35	0.343	0.0927	
2.4E+002	1.3	0.333	0.0905	
2.5E+002	1.26	0.323	0.0883	
2.5E+002	1.21	0.313	0.0866	
2.6E+002	1.17	0.303	0.0846	
2.6E+002	1.13	0.293	0.0831	
2.7E+002	1.1	0.284	0.0815	
2.7E+002	1.06	0.276	0.0799	
2.8E+002	1.03	0.268	0.0788	
2.9E+002	0.998	0.26	0.0773	
2.9E+002	0.972	0.253	0.0764	
3E+002	0.946	0.246	0.0754	
3E+002	0.918	0.239	0.0744	
3.1E+002	0.892	0.233	0.0736	
3.2E+002	0.866	0.228	0.0726	
3.2E+002	0.841	0.222	0.072	
3.3E+002	0.817	0.217	0.0713	
3.3E+002	0.794	0.213	0.0707	
3.4E+002	0.772	0.208	0.07	
3.5E+002	0.751	0.204	0.0695	
3.5E+002	0.73	0.2	0.0692	
3.6E+002	0.711	0.197	0.0685	
3.6E+002	0.697	0.194	0.0684	
3.7E+002	0.682	0.191	0.0678	
3.7E+002	0.667	0.188	0.0676	
3.8E+002	0.652	0.185	0.0673	
3.9E+002	0.638	0.183	0.0669	
3.9E+002	0.624	0.181	0.0665	
4E+002	0.611	0.178	0.0663	
4E+002	0.599	0.176	0.0659	
4.1E+002	0.588	0.174	0.0657	
4.1E+002	0.577	0.173	0.0656	
4.2E+002	0.567	0.171	0.0653	
4.3E+002	0.558	0.169	0.065	
4.3E+002	0.548	0.168	0.0647	
4.4E+002	0.54	0.166	0.0645	
4.4E+002	0.533	0.165	0.0644	
4.5E+002	0.525	0.164	0.0641	
4.6E+002	0.518	0.162	0.0639	
4.6E+002	0.511	0.161	0.0637	
4.7E+002	0.505	0.16	0.0635	
4.7E+002	0.499	0.159	0.0633	
4.8E+002	0.493	0.158	0.0631	
4.8E+002	0.489	0.157	0.0627	
4.9E+002	0.484	0.156	0.0626	
5E+002	0.479	0.155	0.0624	
5E+002	0.476	0.155	0.0624	
5.1E+002	0.472	0.154	0.0622	
5.1E+002	0.468	0.153	0.0619	
5.2E+002	0.465	0.153	0.0618	
5.2E+002	0.461	0.152	0.0617	
5.3E+002	0.459	0.151	0.0614	
5.4E+002	0.456	0.151	0.0614	
5.4E+002	0.453	0.15	0.0612	
5.5E+002	0.45	0.15	0.0612	
5.5E+002	0.448	0.149	0.061	
5.6E+002	0.445	0.148	0.0608	
5.7E+002	0.443	0.148	0.0606	
5.7E+002	0.441	0.147	0.0606	
5.8E+002	0.438	0.147	0.0604	
5.8E+002	0.437	0.146	0.0604	
5.9E+002	0.434	0.146	0.0603	
5.9E+002	0.432	0.145	0.06	
6E+002	0.43	0.145	0.06	
6.1E+002	0.428	0.145	0.0599	
6.1E+002	0.426	0.144	0.0599	
6.2E+002	0.424	0.144	0.0597	
6.2E+002	0.422	0.143	0.0596	
6.3E+002	0.42	0.143	0.0594	
6.4E+002	0.419	0.143	0.0594	
6.4E+002	0.417	0.142	0.0592	
6.5E+002	0.416	0.142	0.0591	
6.5E+002	0.414	0.141	0.0589	
6.6E+002	0.413	0.141	0.059	
6.6E+002	0.411	0.141	0.0588	
6.7E+002	0.41	0.14	0.0588	
6.8E+002	0.408	0.14	0.0587	
6.8E+002	0.407	0.14	0.0586	
6.9E+002	0.406	0.139	0.0586	
