Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
0	4.31	0.657	0.105	
5.9	4.3	0.673	0.109	
12	4.44	0.7	0.114	
18	4.6	0.726	0.119	
23	4.76	0.753	0.124	
29	4.92	0.779	0.129	
35	5.07	0.803	0.134	
41	5.22	0.825	0.139	
47	5.35	0.845	0.143	
53	5.46	0.863	0.146	
59	5.57	0.879	0.15	
64	5.65	0.892	0.152	
70	5.73	0.904	0.155	
76	5.78	0.913	0.157	
82	5.83	0.92	0.159	
88	5.86	0.925	0.16	
94	5.87	0.928	0.161	
99	5.87	0.929	0.162	
1.1E+002	5.86	0.928	0.162	
1.1E+002	5.84	0.925	0.162	
1.2E+002	5.81	0.922	0.162	
1.2E+002	5.76	0.916	0.161	
1.3E+002	5.71	0.91	0.16	
1.3E+002	5.65	0.902	0.159	
1.4E+002	5.58	0.893	0.158	
1.5E+002	5.51	0.883	0.157	
1.5E+002	5.43	0.872	0.155	
1.6E+002	5.33	0.86	0.154	
1.6E+002	5.24	0.847	0.152	
1.7E+002	5.14	0.834	0.15	
1.8E+002	5.04	0.819	0.148	
1.8E+002	4.94	0.805	0.146	
1.9E+002	4.83	0.79	0.144	
1.9E+002	4.72	0.774	0.142	
2E+002	4.61	0.758	0.14	
2E+002	4.49	0.742	0.138	
2.1E+002	4.38	0.725	0.135	
2.2E+002	4.26	0.709	0.133	
2.2E+002	4.15	0.692	0.131	
2.3E+002	4.03	0.675	0.129	
2.3E+002	3.91	0.658	0.126	
2.4E+002	3.8	0.641	0.124	
2.5E+002	3.69	0.624	0.122	
2.5E+002	3.57	0.607	0.12	
2.6E+002	3.46	0.59	0.118	
2.6E+002	3.35	0.573	0.116	
2.7E+002	3.24	0.557	0.114	
2.7E+002	3.13	0.541	0.112	
2.8E+002	3.02	0.525	0.11	
2.9E+002	2.92	0.509	0.108	
2.9E+002	2.82	0.494	0.106	
3E+002	2.72	0.479	0.104	
3E+002	2.62	0.464	0.103	
3.1E+002	2.53	0.45	0.101	
3.2E+002	2.44	0.436	0.0995	
3.2E+002	2.35	0.423	0.0982	
3.3E+002	2.26	0.41	0.0968	
3.3E+002	2.18	0.398	0.0955	
3.4E+002	2.1	0.386	0.0941	
3.5E+002	2.02	0.375	0.0929	
3.5E+002	1.94	0.364	0.0918	
3.6E+002	1.87	0.353	0.0908	
3.6E+002	1.8	0.343	0.0899	
3.7E+002	1.73	0.334	0.089	
3.7E+002	1.66	0.324	0.0882	
3.8E+002	1.6	0.315	0.0874	
3.9E+002	1.54	0.307	0.0869	
3.9E+002	1.48	0.299	0.0862	
4E+002	1.42	0.291	0.0857	
4E+002	1.37	0.284	0.0852	
4.1E+002	1.32	0.277	0.0847	
4.2E+002	1.27	0.27	0.0843	
4.2E+002	1.22	0.264	0.084	
4.3E+002	1.18	0.258	0.0837	
4.3E+002	1.13	0.252	0.0833	
4.4E+002	1.09	0.247	0.0832	
4.4E+002	1.05	0.242	0.0829	
4.5E+002	1.02	0.237	0.0828	
4.6E+002	0.981	0.232	0.0827	
4.6E+002	0.948	0.228	0.0824	
4.7E+002	0.917	0.224	0.0824	
4.7E+002	0.887	0.22	0.0822	
4.8E+002	0.859	0.216	0.0821	
4.9E+002	0.832	0.213	0.0819	
4.9E+002	0.807	0.21	0.0819	
5E+002	0.783	0.206	0.0818	
