Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
0	1.85	0.364	0.0648	
5.8	1.94	0.37	0.0646	
12	2	0.381	0.0664	
18	2.07	0.39	0.0677	
23	2.13	0.401	0.0695	
29	2.18	0.411	0.0715	
35	2.23	0.421	0.0736	
41	2.29	0.431	0.0755	
47	2.33	0.44	0.0775	
53	2.38	0.448	0.0795	
58	2.42	0.455	0.0811	
64	2.46	0.462	0.0829	
70	2.49	0.468	0.0846	
76	2.52	0.474	0.086	
82	2.55	0.478	0.0874	
88	2.57	0.481	0.0886	
94	2.58	0.484	0.0897	
99	2.6	0.486	0.0907	
1.1E+002	2.6	0.487	0.0916	
1.1E+002	2.61	0.487	0.0925	
1.2E+002	2.61	0.486	0.093	
1.2E+002	2.6	0.485	0.0936	
1.3E+002	2.59	0.483	0.0941	
1.3E+002	2.58	0.48	0.0944	
1.4E+002	2.57	0.477	0.0947	
1.5E+002	2.55	0.473	0.0948	
1.5E+002	2.53	0.468	0.0949	
1.6E+002	2.51	0.463	0.0947	
1.6E+002	2.48	0.458	0.0947	
1.7E+002	2.45	0.452	0.0945	
1.8E+002	2.42	0.446	0.0944	
1.8E+002	2.38	0.439	0.094	
1.9E+002	2.35	0.432	0.0936	
1.9E+002	2.31	0.425	0.0933	
2E+002	2.28	0.417	0.0928	
2E+002	2.23	0.409	0.0923	
2.1E+002	2.19	0.402	0.0918	
2.2E+002	2.15	0.393	0.0913	
2.2E+002	2.11	0.385	0.0906	
2.3E+002	2.06	0.377	0.0898	
2.3E+002	2.02	0.368	0.0891	
2.4E+002	1.98	0.36	0.0885	
2.5E+002	1.93	0.352	0.0878	
2.5E+002	1.89	0.343	0.0871	
2.6E+002	1.84	0.335	0.0862	
2.6E+002	1.79	0.326	0.0855	
2.7E+002	1.75	0.318	0.0848	
2.7E+002	1.71	0.31	0.0839	
2.8E+002	1.66	0.302	0.0832	
2.9E+002	1.62	0.294	0.0824	
2.9E+002	1.57	0.286	0.0816	
3E+002	1.53	0.279	0.081	
3E+002	1.49	0.271	0.0802	
3.1E+002	1.44	0.264	0.0795	
3.2E+002	1.4	0.257	0.0788	
3.2E+002	1.36	0.25	0.078	
3.3E+002	1.32	0.244	0.0775	
3.3E+002	1.28	0.237	0.0768	
3.4E+002	1.24	0.231	0.0761	
3.4E+002	1.21	0.225	0.0757	
3.5E+002	1.17	0.219	0.0751	
3.6E+002	1.14	0.214	0.0745	
3.6E+002	1.1	0.208	0.074	
3.7E+002	1.07	0.203	0.0735	
3.7E+002	1.03	0.198	0.0732	
3.8E+002	1	0.193	0.0727	
3.9E+002	0.968	0.188	0.0723	
3.9E+002	0.937	0.184	0.072	
4E+002	0.907	0.179	0.0717	
4E+002	0.878	0.175	0.0715	
4.1E+002	0.849	0.171	0.0712	
4.2E+002	0.821	0.167	0.0709	
4.2E+002	0.795	0.163	0.0706	
4.3E+002	0.769	0.16	0.0704	
4.3E+002	0.743	0.156	0.0703	
4.4E+002	0.692	0.15	0.0699	
4.5E+002	0.662	0.145	0.0698	
4.6E+002	0.638	0.142	0.0698	
4.6E+002	0.617	0.139	0.0697	
4.7E+002	0.597	0.137	0.0696	
4.8E+002	0.578	0.134	0.0696	
4.8E+002	0.558	0.131	0.0697	
4.9E+002	0.54	0.129	0.0696	
4.9E+002	0.523	0.127	0.0696	
5E+002	0.506	0.124	0.0696	
5.1E+002	0.49	0.122	0.0696	
5.1E+002	0.474	0.12	0.0697	
5.2E+002	0.459	0.118	0.0697	
5.2E+002	0.445	0.116	0.0697	
5.3E+002	0.431	0.114	0.0698	
5.3E+002	0.418	0.113	0.0697	
5.4E+002	0.405	0.111	0.0698	
5.5E+002	0.392	0.109	0.0697	
5.5E+002	0.381	0.108	0.0698	
5.6E+002	0.371	0.106	0.0698	
5.6E+002	0.36	0.105	0.0697	
5.7E+002	0.347	0.104	0.0699	
5.8E+002	0.34	0.102	0.0698	
5.8E+002	0.331	0.101	0.0697	
5.9E+002	0.322	0.0998	0.0697	
5.9E+002	0.314	0.0987	0.0697	
6E+002	0.305	0.0977	0.0698	
6E+002	0.298	0.0967	0.0696	
6.1E+002	0.29	0.0955	0.0697	
6.2E+002	0.285	0.0945	0.0694	
6.2E+002	0.277	0.0937	0.0695	
6.3E+002	0.271	0.0928	0.0694	
6.3E+002	0.264	0.092	0.0693	
6.4E+002	0.259	0.0913	0.0691	
6.4E+002	0.253	0.0905	0.0689	
6.5E+002	0.248	0.0898	0.069	
6.6E+002	0.243	0.0891	0.0687	
6.6E+002	0.238	0.0886	0.0686	
6.7E+002	0.233	0.0878	0.0684	
6.7E+002	0.229	0.0873	0.0684	
6.8E+002	0.224	0.0868	0.068	
6.9E+002	0.22	0.0862	0.0679	
6.9E+002	0.217	0.0859	0.0677	
7E+002	0.211	0.0854	0.0675	
7E+002	0.209	0.0843	0.0673	
7.1E+002	0.206	0.0845	0.0672	
7.1E+002	0.202	0.084	0.0669	
7.2E+002	0.199	0.0836	0.0667	
7.3E+002	0.196	0.0832	0.0664	
7.3E+002	0.193	0.0829	0.0662	
7.4E+002	0.19	0.0825	0.0661	
7.4E+002	0.188	0.0822	0.0657	
7.5E+002	0.185	0.0819	0.0655	
7.5E+002	0.182	0.0816	0.0653	
7.6E+002	0.18	0.0812	0.065	
7.7E+002	0.178	0.081	0.0647	
7.7E+002	0.174	0.0806	0.0645	
7.8E+002	0.174	0.0805	0.0643	
7.8E+002	0.171	0.0803	0.0641	
7.9E+002	0.169	0.0798	0.0638	
8E+002	0.167	0.0798	0.0635	
8E+002	0.166	0.0795	0.0633	
8.1E+002	0.163	0.0794	0.063	
8.1E+002	0.162	0.0789	0.0626	
8.2E+002	0.16	0.0788	0.0623	
8.2E+002	0.159	0.0785	0.0622	
8.3E+002	0.157	0.0784	0.0618	
8.4E+002	0.156	0.0781	0.0616	
8.4E+002	0.154	0.078	0.0614	
8.5E+002	0.153	0.0777	0.061	
8.5E+002	0.152	0.0775	0.0608	
8.6E+002	0.15	0.0773	0.0606	
8.7E+002	0.149	0.0772	0.0602	
8.7E+002	0.147	0.077	0.0599	
8.8E+002	0.145	0.0768	0.0597	
8.8E+002	0.146	0.0767	0.0594	
8.9E+002	0.144	0.0765	0.0593	
8.9E+002	0.143	0.0762	0.0591	
9E+002	0.142	0.0761	0.0588	
9.1E+002	0.142	0.0759	0.0584	
9.1E+002	0.141	0.0756	0.0582	
9.2E+002	0.139	0.0755	0.0581	
9.2E+002	0.139	0.0754	0.0578	
9.3E+002	0.138	0.0752	0.0575	
9.3E+002	0.136	0.075	0.0571	
9.4E+002	0.136	0.0749	0.057	
9.5E+002	0.135	0.0746	0.0568	
9.5E+002	0.134	0.0745	0.0566	
9.6E+002	0.134	0.0744	0.0563	
9.6E+002	0.133	0.0742	0.0561	
9.7E+002	0.132	0.074	0.0558	
9.8E+002	0.132	0.0739	0.0556	
9.8E+002	0.132	0.0738	0.0554	
9.9E+002	0.13	0.0735	0.0552	
9.9E+002	0.129	0.0733	0.0549	
1E+003	0.129	0.0732	0.0548	
1E+003	0.129	0.0731	0.0546	
1E+003	0.128	0.073	0.0542	
1E+003	0.127	0.0727	0.0541	
1E+003	0.125	0.0723	0.054	
1E+003	0.126	0.0723	0.0537	
1E+003	0.126	0.0722	0.0535	
1E+003	0.125	0.0719	0.0533	
1E+003	0.125	0.0719	0.053	
1.1E+003	0.124	0.0717	0.0528	
1.1E+003	0.124	0.0715	0.0527	
1.1E+003	0.123	0.0714	0.0525	
1.1E+003	0.123	0.0712	0.0523	
1.1E+003	0.122	0.0711	0.0521	
1.1E+003	0.122	0.0708	0.052	
1.1E+003	0.121	0.0707	0.0518	
1.1E+003	0.121	0.0705	0.0515	
1.1E+003	0.121	0.0704	0.0515	
1.1E+003	0.12	0.0704	0.0513	
1.1E+003	0.12	0.0702	0.0512	
1.1E+003	0.12	0.07	0.051	
1.1E+003	0.119	0.0699	0.0508	
1.1E+003	0.119	0.0697	0.0505	
1.1E+003	0.119	0.0696	0.0504	
1.1E+003	0.118	0.0694	0.0503	
1.1E+003	0.118	0.0693	0.0501	
1.1E+003	0.117	0.069	0.0501	
1.2E+003	0.116	0.0689	0.0498	
1.2E+003	0.117	0.0688	0.0497	
1.2E+003	0.117	0.0687	0.0495	
1.2E+003	0.117	0.0686	0.0494	
1.2E+003	0.116	0.0685	0.0493	
1.2E+003	0.115	0.0682	0.0492	
1.2E+003	0.115	0.0682	0.0489	
1.2E+003	0.115	0.068	0.0489	
1.2E+003	0.115	0.0679	0.0487	
1.2E+003	0.114	0.0678	0.0485	
1.2E+003	0.114	0.0676	0.0485	
1.2E+003	0.114	0.0675	0.0484	
1.2E+003	0.114	0.0673	0.0481	
1.2E+003	0.113	0.0671	0.0481	
1.2E+003	0.113	0.067	0.0479	
1.2E+003	0.112	0.0669	0.0478	
