Time[s]	D_f1[-]	D_f2[-]	D_f3[-]
0	5.24	1.44	0.281	
5.8	5.31	1.44	0.282	
12	5.35	1.44	0.282	
18	5.38	1.44	0.282	
23	5.39	1.44	0.282	
29	5.41	1.44	0.281	
35	5.42	1.44	0.281	
41	5.43	1.43	0.28	
47	5.43	1.43	0.279	
53	5.44	1.42	0.278	
58	5.44	1.42	0.277	
64	5.45	1.42	0.276	
70	5.45	1.41	0.275	
76	5.45	1.41	0.274	
82	5.45	1.4	0.273	
88	5.45	1.4	0.272	
94	5.45	1.39	0.271	
99	5.45	1.39	0.27	
1.1E+002	5.44	1.38	0.269	
1.1E+002	5.44	1.38	0.268	
1.2E+002	5.44	1.38	0.267	
1.2E+002	5.43	1.37	0.266	
1.3E+002	5.43	1.37	0.265	
1.3E+002	5.43	1.36	0.264	
1.4E+002	5.42	1.36	0.263	
1.5E+002	5.42	1.35	0.262	
1.5E+002	5.41	1.35	0.261	
1.6E+002	5.4	1.34	0.26	
1.6E+002	5.4	1.34	0.258	
1.7E+002	5.39	1.33	0.257	
1.8E+002	5.38	1.33	0.256	
1.8E+002	5.38	1.32	0.255	
1.9E+002	5.37	1.32	0.254	
1.9E+002	5.36	1.31	0.253	
2E+002	5.35	1.31	0.252	
2E+002	5.35	1.3	0.251	
2.1E+002	5.34	1.3	0.25	
2.2E+002	5.33	1.29	0.249	
2.2E+002	5.32	1.29	0.248	
2.3E+002	5.31	1.28	0.247	
2.3E+002	5.3	1.28	0.246	
2.4E+002	5.3	1.27	0.245	
2.5E+002	5.29	1.27	0.244	
2.5E+002	5.28	1.26	0.243	
2.6E+002	5.27	1.26	0.242	
2.6E+002	5.26	1.25	0.241	
2.7E+002	5.25	1.25	0.239	
2.7E+002	5.24	1.24	0.238	
2.8E+002	5.23	1.24	0.237	
2.9E+002	5.22	1.23	0.236	
2.9E+002	5.21	1.23	0.235	
3E+002	5.2	1.22	0.234	
3E+002	5.19	1.22	0.233	
3.1E+002	5.18	1.21	0.232	
3.2E+002	5.17	1.21	0.231	
3.2E+002	5.16	1.2	0.231	
3.3E+002	5.14	1.2	0.23	
3.3E+002	5.13	1.19	0.228	
3.4E+002	5.12	1.19	0.228	
3.4E+002	5.11	1.18	0.227	
3.5E+002	5.1	1.18	0.226	
3.6E+002	5.09	1.17	0.225	
3.6E+002	5.08	1.17	0.224	
3.7E+002	5.06	1.16	0.223	
3.7E+002	5.05	1.16	0.222	
3.8E+002	5.04	1.15	0.221	
3.9E+002	5.03	1.15	0.22	
3.9E+002	5.02	1.14	0.219	
4E+002	5.01	1.14	0.218	
4E+002	4.99	1.13	0.217	
4.1E+002	4.98	1.13	0.216	
4.2E+002	4.97	1.12	0.215	
4.2E+002	4.96	1.12	0.214	
4.3E+002	4.95	1.11	0.214	
4.3E+002	4.93	1.11	0.213	
4.4E+002	4.92	1.11	0.212	
4.4E+002	4.91	1.1	0.211	
4.5E+002	4.9	1.1	0.21	
4.6E+002	4.88	1.09	0.209	
4.6E+002	4.87	1.09	0.208	
4.7E+002	4.86	1.08	0.207	
4.7E+002	4.84	1.08	0.207	
4.8E+002	4.83	1.07	0.206	
4.9E+002	4.82	1.07	0.205	
4.9E+002	4.8	1.06	0.204	
5E+002	4.79	1.06	0.203	
5E+002	4.78	1.05	0.202	
5.1E+002	4.76	1.05	0.202	
5.1E+002	4.75	1.05	0.201	
5.2E+002	4.74	1.04	0.2	
5.3E+002	4.72	1.04	0.199	
5.3E+002	4.71	1.03	0.199	
5.4E+002	4.7	1.03	0.198	
5.4E+002	4.68	1.02	0.197	
5.5E+002	4.67	1.02	0.196	
5.6E+002	4.66	1.01	0.195	
5.6E+002	4.64	1.01	0.195	
5.7E+002	4.63	1.01	0.194	
5.7E+002	4.62	1	0.193	
5.8E+002	4.6	0.998	0.192	
5.8E+002	4.59	0.993	0.192	
5.9E+002	4.57	0.989	0.191	
6E+002	4.56	0.985	0.19	
6E+002	4.55	0.98	0.189	
6.1E+002	4.53	0.976	0.189	
6.1E+002	4.52	0.972	0.188	
6.2E+002	4.51	0.968	0.187	
6.3E+002	4.49	0.963	0.186	
6.3E+002	4.48	0.959	0.186	
6.4E+002	4.46	0.955	0.185	
6.4E+002	4.45	0.951	0.184	
6.5E+002	4.43	0.947	0.184	
6.5E+002	4.42	0.943	0.183	
6.6E+002	4.41	0.939	0.182	
6.7E+002	4.39	0.935	0.181	
6.7E+002	4.38	0.93	0.181	
6.8E+002	4.36	0.926	0.18	
6.8E+002	4.35	0.922	0.179	
6.9E+002	4.34	0.918	0.179	
7E+002	4.32	0.914	0.178	
7E+002	4.31	0.91	0.178	
7.1E+002	4.29	0.906	0.177	
7.1E+002	4.28	0.902	0.176	
7.2E+002	4.26	0.898	0.176	
7.2E+002	4.25	0.894	0.175	
7.3E+002	4.24	0.891	0.174	
7.4E+002	4.22	0.887	0.174	
7.4E+002	4.21	0.883	0.173	
7.5E+002	4.19	0.879	0.172	
7.5E+002	4.18	0.875	0.172	
7.6E+002	4.16	0.871	0.171	
7.7E+002	4.15	0.867	0.17	
7.7E+002	4.14	0.863	0.17	
7.8E+002	4.12	0.86	0.169	
7.8E+002	4.11	0.856	0.169	
7.9E+002	4.09	0.852	0.168	
8E+002	4.08	0.848	0.168	
8E+002	4.07	0.845	0.167	
8.1E+002	4.05	0.841	0.167	
8.1E+002	4.04	0.837	0.166	
8.2E+002	4.02	0.833	0.165	
8.2E+002	4.01	0.83	0.165	
8.3E+002	3.99	0.826	0.164	
8.4E+002	3.98	0.822	0.164	
8.4E+002	3.96	0.819	0.163	
8.5E+002	3.95	0.815	0.163	
8.5E+002	3.94	0.812	0.162	
8.6E+002	3.92	0.808	0.162	
8.7E+002	3.91	0.804	0.161	
8.7E+002	3.89	0.801	0.16	
8.8E+002	3.88	0.797	0.16	
8.8E+002	3.86	0.794	0.159	
8.9E+002	3.85	0.79	0.159	
8.9E+002	3.84	0.787	0.158	
9E+002	3.82	0.783	0.158	
9.1E+002	3.81	0.78	0.157	
9.1E+002	3.79	0.776	0.157	
9.2E+002	3.78	0.773	0.156	
9.2E+002	3.76	0.769	0.156	
9.3E+002	3.75	0.766	0.155	
9.4E+002	3.74	0.762	0.155	
9.4E+002	3.72	0.759	0.154	
9.5E+002	3.71	0.756	0.154	
9.5E+002	3.69	0.752	0.153	
9.6E+002	3.68	0.749	0.153	
9.6E+002	3.67	0.746	0.153	
9.7E+002	3.65	0.742	0.152	
9.8E+002	3.64	0.739	0.152	
9.8E+002	3.62	0.736	0.151	
9.9E+002	3.61	0.732	0.151	
9.9E+002	3.6	0.729	0.15	
1E+003	3.58	0.726	0.15	
1E+003	3.57	0.722	0.149	
1E+003	3.55	0.719	0.149	
1E+003	3.54	0.716	0.149	
1E+003	3.52	0.713	0.148	
1E+003	3.51	0.71	0.148	
1E+003	3.5	0.706	0.147	
1E+003	3.49	0.703	0.147	
1E+003	3.47	0.7	0.146	
1.1E+003	3.46	0.697	0.146	
1.1E+003	3.45	0.694	0.146	
1.1E+003	3.43	0.691	0.145	
1.1E+003	3.42	0.687	0.145	
1.1E+003	3.4	0.684	0.144	
1.1E+003	3.39	0.681	0.144	
1.1E+003	3.38	0.678	0.144	
1.1E+003	3.37	0.675	0.143	
1.1E+003	3.35	0.672	0.143	
1.1E+003	3.34	0.669	0.142	
1.1E+003	3.32	0.666	0.142	
1.1E+003	3.31	0.663	0.142	
1.1E+003	3.3	0.66	0.141	
1.1E+003	3.29	0.657	0.141	
1.1E+003	3.27	0.654	0.141	
1.1E+003	3.26	0.651	0.14	
1.1E+003	3.25	0.648	0.14	
1.2E+003	3.23	0.646	0.14	
1.2E+003	3.22	0.643	0.139	
1.2E+003	3.21	0.64	0.139	
1.2E+003	3.2	0.637	0.138	
1.2E+003	3.18	0.634	0.138	
1.2E+003	3.17	0.631	0.138	
1.2E+003	3.16	0.628	0.137	
1.2E+003	3.15	0.626	0.137	
1.2E+003	3.13	0.623	0.137	
1.2E+003	3.12	0.62	0.136	
1.2E+003	3.11	0.617	0.136	
1.2E+003	3.1	0.614	0.136	
1.2E+003	3.08	0.612	0.135	
1.2E+003	3.07	0.609	0.135	
1.2E+003	3.06	0.606	0.135	
1.2E+003	3.05	0.603	0.134	
1.2E+003	3.04	0.601	0.134	
1.3E+003	3.02	0.598	0.134	
1.3E+003	3.01	0.595	0.134	
1.3E+003	3	0.593	0.133	
1.3E+003	2.99	0.59	0.133	
1.3E+003	2.97	0.587	0.133	
1.3E+003	2.96	0.585	0.132	
1.3E+003	2.95	0.582	0.132	
1.3E+003	2.94	0.579	0.132	
1.3E+003	2.93	0.577	0.131	
1.3E+003	2.91	0.574	0.131	
1.3E+003	2.9	0.572	0.131	
1.3E+003	2.89	0.569	0.131	
1.3E+003	2.88	0.566	0.13	
1.3E+003	2.87	0.564	0.13	
1.3E+003	2.85	0.561	0.13	
1.3E+003	2.84	0.559	0.13	
1.3E+003	2.83	0.556	0.129	
1.4E+003	2.82	0.554	0.129	
1.4E+003	2.81	0.551	0.129	
1.4E+003	2.8	0.549	0.129	
1.4E+003	2.78	0.546	0.128	
1.4E+003	2.77	0.544	0.128	
1.4E+003	2.76	0.541	0.128	
1.4E+003	2.75	0.539	0.128	
1.4E+003	2.74	0.536	0.127	
1.4E+003	2.73	0.534	0.127	
1.4E+003	2.72	0.531	0.127	
1.4E+003	2.7	0.529	0.126	
1.4E+003	2.69	0.527	0.126	
1.4E+003	2.68	0.524	0.126	
1.4E+003	2.67	0.522	0.126	
1.4E+003	2.66	0.52	0.126	
1.4E+003	2.65	0.517	0.125	
1.4E+003	2.64	0.515	0.125	
1.4E+003	2.63	0.512	0.125	
1.5E+003	2.62	0.51	0.125	
1.5E+003	2.6	0.508	0.125	
1.5E+003	2.59	0.506	0.124	
1.5E+003	2.58	0.503	0.124	
1.5E+003	2.57	0.501	0.124	
1.5E+003	2.56	0.499	0.124	
1.5E+003	2.55	0.496	0.123	
1.5E+003	2.54	0.494	0.123	
1.5E+003	2.53	0.492	0.123	
1.5E+003	2.52	0.49	0.123	
1.5E+003	2.51	0.488	0.122	
1.5E+003	2.5	0.485	0.122	
1.5E+003	2.49	0.483	0.122	
1.5E+003	2.48	0.481	0.122	
1.5E+003	2.47	0.479	0.122	
1.5E+003	2.46	0.476	0.121	
1.5E+003	2.45	0.474	0.121	
1.6E+003	2.44	0.472	0.121	
1.6E+003	2.42	0.47	0.121	
1.6E+003	2.41	0.468	0.121	
1.6E+003	2.4	0.466	0.121	
1.6E+003	2.39	0.464	0.12	
1.6E+003	2.38	0.462	0.12	
1.6E+003	2.37	0.459	0.12	
1.6E+003	2.36	0.458	0.12	
1.6E+003	2.35	0.455	0.12	
1.6E+003	2.34	0.453	0.12	
1.6E+003	2.33	0.451	0.119	
1.6E+003	2.32	0.449	0.119	
1.6E+003	2.31	0.447	0.119	
1.6E+003	2.3	0.445	0.119	
1.6E+003	2.29	0.443	0.119	
1.6E+003	2.28	0.441	0.119	
1.6E+003	2.28	0.439	0.118	
1.7E+003	2.27	0.437	0.118	
1.7E+003	2.26	0.435	0.118	
1.7E+003	2.25	0.433	0.118	
1.7E+003	2.24	0.431	0.118	
1.7E+003	2.23	0.429	0.117	
1.7E+003	2.22	0.428	0.117	
1.7E+003	2.21	0.426	0.117	
1.7E+003	2.2	0.424	0.117	
1.7E+003	2.19	0.422	0.117	
1.7E+003	2.18	0.42	0.117	
1.7E+003	2.17	0.418	0.117	
1.7E+003	2.16	0.416	0.116	
1.7E+003	2.15	0.414	0.116	
1.7E+003	2.14	0.412	0.116	
1.7E+003	2.13	0.411	0.116	
1.7E+003	2.13	0.409	0.116	
1.7E+003	2.12	0.407	0.116	
1.8E+003	2.11	0.405	0.116	
1.8E+003	2.1	0.403	0.115	
1.8E+003	2.09	0.402	0.115	
1.8E+003	2.08	0.4	0.115	
1.8E+003	2.07	0.398	0.115	
1.8E+003	2.06	0.396	0.115	
1.8E+003	2.06	0.395	0.115	
1.8E+003	2.05	0.393	0.115	
1.8E+003	2.04	0.391	0.114	
1.8E+003	2.03	0.39	0.114	
1.8E+003	2.02	0.388	0.114	
1.8E+003	2.01	0.386	0.114	
